当前位置:首页 > 政务公开 > 不动产登记

不动产登记

南山福苑小区春祥房地产公司项目不动产注销登记公告
发布日期: 2017-03-27  信息来源:
  
序号 姓名 房屋座落 产权证号 建筑面积
1 郑风祥 南山区36委老保部街34栋2号 2424 32.24
2 王万林 南工区43委劳保部街28栋4号 2570 19.47
3 张兴武 南工区43委劳保部街29栋1号 2387

38.69

4 郑德杰 43委劳保部街22栋8号 2329 19.99
5 张树忠 36委劳保部街34栋5号 2427 32.24
6 孟庆水 43委劳保部街24栋1号 2336 19.34
7 赵华联 43委劳保部街19栋2号 2308 19.98
8 王德正 43委劳保部街26栋8号 2365 31.99
9 方井新 43委劳保部街13栋8号 2267 19.66
10 曹开业 43委劳保部街13栋7号 2266 19.66
11 张立军 43委劳保部街22栋7号 2328 19.99
12 杨玉山 43委劳保部街19栋6号 2310 19.98
13 杜景怀 43委劳保部街18栋5号 2303 20.01
14 李廷彥 43委劳保部街12栋7号 2258 18.98
15 张志文 南山区36委34栋6号 2428 32.24
16 崔海林 43委劳保部街25栋10号 2351 32.82
17 杨志华 43委劳保部街18栋7号 2305 20.01
18 何代福 43委劳保部街23栋7号 2335 20.19
19 房术 南山区43委劳保部27栋7号 2371 31.99
20 李长林 南山区43委劳保部6栋9号 2209 24.76
21 高国萍 南山区43委劳保部22栋2号 2323 19.99
22 杜建雨 南山区43委劳保部11栋4号 2247 19.01
23 张秀芬 43委8组劳保部街26栋7号 2360 31.99
24 杜景太 43委劳保部街31栋3号 2401 39.85
25 姜学永 43委劳保部街30栋7号 2398 38.94
26 刘福德 36委劳保部街33栋5号 2415 30.58
27 聂立川 43委老保部街22栋1号 2322 19.99
28 徐祥钦 43委老保部街22栋5号 2326 19.99
29 宋元福 南山区43委劳保部街28栋5号 2569 19.47
30 赵文学 43委5组劳保部街14栋3号 2270 20.07
31 王金江 43委8组劳保部街29栋4号 2390 38.69
32 宋贵春 43委8组劳保部街29栋2号 2388 38.69
33 丁连武 43委12组劳保部街21栋4号 2318 20.45
34 姜岳尊 43委劳保部街23栋3号 2332 15
35 唐玉奎 43委劳保部街23栋4号 2198 20.19
36 陈永平 43委14组劳保部街25栋3号 2344 31.99
37 高洪丰 43委劳保部街6栋10号 2210 21.76
38 张道鲁 43委劳保部街13栋5号 2264 19.66
39 姜洪德 43委劳保部街14栋5号 2272 20.07
40 王成玉 36委劳保部街33栋4号 2414 30.58
41 李春长 36委劳保部街32栋3号 2407 31.98
42 张胜君 43委劳保部街16栋5号 2287 19.9
43 史忠恕 43委劳保部街28栋9号 2381 22.98
44 李成都 36委劳保部街32栋2号 2406 31.98
45 张守山 43委劳保部街18栋6号 2304 20.01
46 袁希荣 43委劳保部街27栋2号 2367 31.99
47 肖秀芝 43委5组劳保部街14栋8号 2275 20.07
48 刘文丛 43委劳保部街21栋5号 1763 20.45
49 于锡臣 43委劳保部街28栋6号 2379 19.47
50 韩来东 43委劳保部街11栋8号 2251 19.01
51 韩来东 43委劳保部街11栋1号 2245 19.01
52 侯加田 43委劳保部街24栋3号 2338 19.34
53 汝顶昌 43委劳保部街26栋14号 2365 31.99
54 张福萍 43委劳保部街17栋2号 2292 20.11
55 张士忠 43委劳保部街9栋5号 2234 22.99
56 刘少如 43委劳保部街11栋5号 2248 19.01
57 吕秀峰 43委15组劳保部街28栋14号 2385 22.98
58 李俊华 43委劳保部街12栋5号 2256 18.98
59 王书红 43委劳保部街27栋6号 2370 31.99
60 姜先华 43委劳保部街28栋7号 2380 19.47
61 崔运兴 43委劳保部街26栋4号 2357 31.99
62 孙洪昌 43委劳保部街26栋2号 2355 31.99
63 王才 43委劳保部街16栋3号 2286 19.9
64 丁学冉 43委劳保部街19栋8号 2312 19.98
65 杨贵民 43委劳保部街24栋5号 2339 19.34
66 杨贵民 43委劳保部街24栋6号 2340 19.34
67 刘文德 43委劳保部街13栋6号 2265 19.66
68 张国茹 43委劳保部街13栋2号 2261 19.66
69 周树泉 43委劳保部街23栋1号 2330 20.19
70 周景全 43委劳保部街17栋8号 2298 20.11
71 刘继元 43委劳保部街33栋2号 2412 30.58
72 纪文义 43委劳保部街28栋3号 2378 19.47
73 孟庆和 43委劳保部街29栋5号 2391 38.69
74 刘铁英 43委劳保部街14栋7号 2274 20.07
75 杨国忠 43委劳保部街12栋3号 2254 18.98
76 侯永祥 43委劳保部街23栋5号 2333 20.19
77 乔振环 43委劳保部街22栋3号 2324 19.99
78 王显春 43委劳保部街14栋6号 2273 20.07
79 林长清 43委劳保部街27栋3号 2532 31.99
80 李文彬 43委劳保部街28栋10号 2382 22.98
81 周子云 43委劳保部街28栋14号 2386 22.98
82 郑玉娟 43委劳保部街12栋6号 2257 18.98
83 郑国先 43委劳保部街23栋8号 1763 15
84 赵殿臣 43委劳保部街26栋3号 2356 31.99
85 许士文 43委劳保部街26栋10号 2361 31.99
86 吴志臣 43委劳保部街31栋1号 2399 39.85
87 张安斌 43委劳保部街18栋4号 2302 20.01
88 吴从典 43委劳保部街27栋4号 2368 31.99
89 王金荣 43委劳保部街26栋5号 2358 31.99
90 于德君 43委劳保部街21栋2号 2316 20.45
91 于德君 43委劳保部街17栋6号 2296 20.11
92 高建岐 43委劳保部街27栋1号 2366 28.8
93 闫景玉 43委劳保部街16栋6号 2288 19.9
94 于洪文 43委劳保部街24栋8号 2180 19.34
95 谢修柱 43委劳保部街17栋1号 2291 20.11
96 张修明 43委劳保部街19栋7号 2311 19.98
97 孙玉山 43委劳保部街17栋7号 2297 20.11
98 刘宝山 43委劳保部街16栋7号 2289 19.9
99 刘君财 43委劳保部街24栋2号 2337 19.34
100 许跃先 43委劳保部街21栋3号 2317 20.45
101 孙继忠 43委劳保部街28栋1号 2376 19.47
102 马振兴 36委劳保部街33栋3号 2413 30.58
103 苳万增 36委劳保部街33栋1号 2411 30.58
104 周传柱 43委劳保部街29栋7号 2393 38.69
105 申永明 43委劳保部街12栋1号 2253 18.98
106 王建华 43委劳保部街30栋4号 0620 38.94
107 马守义 43委劳保部街11栋2号 2246 19.01
108 刘衍春 36委劳保部街32栋1号 2405 31.98
109 马明 36委劳保部街32栋5号 2409 31.98
110 侯延素 43委劳保部街21栋7号 2320 20.45
111 王金华 43委劳保部街18栋8号 2306 20.01
112 李风祥 36委劳保部街34栋1号 2423 32.24
113 王立文 43委劳保部街27栋10号 2374 31.99
114 张荣建 43委劳保部街27栋5号 2369 31.99
115 赵福成 43委劳保部街17栋3号 2293 20.11
116 赵兴玉 43委劳保部街25栋2号 2343 31.99
117 田宝玉 43委劳保部街13栋4号 2263 19.66
118 李振义 43委劳保部街14栋2号 2269 20.07
119 方景民 43委劳保部街13栋3号 2262 19.66
120 王子臣 43委劳保部街19栋3号 2530 19.98
121 李兆奇 43委劳保部街17栋4号 2294 20.11
122 宋庆友 43委5组劳保部街11栋6号 2249 19.01
123 敖金凯 43委5组劳保部街27栋9号 2373 31.99
124 司希锦 43委5组劳保部街27栋8号 2372 31.99
125 单墨学 43委5组劳保部街18栋2号 2300 20.01
126 黄显文 43委5组劳保部街18栋3号 2301 20.01
127 郑德春 43委劳保部街22栋4号 2325 19.99
128 明玉奇 43委劳保部街14栋1号 2321 20.45
129 康润生 43委劳保部街21栋9号 2268 20.07
130 郑朝东 43委劳保部街19栋4号 2309 19.98
131 曹培刚 43委劳保部街13栋1号 2260 19.66
132 张芝 43委劳保部街21栋1号 2315 20.45
133 周风斌 43委劳保部街8栋9号 2299 20.01
134 田永祥 43委劳保部街8栋9号 2229 22.21
135 邓子杰 43委劳保部街7栋10号 2236 18
136 杨立清 43委劳保部街9栋9号 2220 18
137 王玉明 43委劳保部街8栋10号 2230 22.21
138 隋成俊 43委劳保部街26栋9号 2601 31.99
139 高长江 43委劳保部街27栋11号 2596 31.99
140 王喜财 43委劳保部街 2298 43.68
141 张春梅 43委劳保部街27栋12号 2375 31.99
142 徐玉锋 43委劳保部街25栋12号 2253 28.43
143 刘少华 43委劳保部街29栋3号 2389 38.69
144 张庆年 43委劳保部街11栋3号 2752 19.01
145 于凤海 38委2组 3250 45.5
146 杨成果 36委6组 011232 62
147 王玉柱 36委5组 3253 54
148 刘文军 36委6组 3230 79.2
149 王兆祥 36委 3234 48.75
150 姜洪德 38委5组 014814 73.34
151 李洪占 36委5组 014917 44.08
152 吴兴俭 36委 015341 254.27
153 张新华 36委 00297 32.5
154 于东兴 38委5组 015217 53.9
155 刘长春 43委新大陆24栋1号 00145 31.08
156 张树忠 43委劳保部街19栋1号 23071 19.98
157 赵东明 43委劳保部街22栋5号 2327 19.99
158 商圣晶 43委劳保部街23栋6号 2334 15
159 张斌 43委劳保部街26栋13号 23641 31.99
160 鲍加喜 43委劳保部街28栋12号 2384 22.98
161 侯延素 43委劳保部街21栋6号 2319 20.45
162 于增贵 43委劳保部街25栋4号 23451 31.99
163 钟月红 36委6组 014888 71.7
164 黄有库 36委 93023 48.3
165 杨爱英 38委 940427 37.6
166 张忠义 36委 940249 91
167 殷志发 36委 940086 67.5
168 汪军 36委 940424 44.85
169 杨守昆 36委 940444 30.8
  

  上述169户南山福苑小区春祥房地产公司项目房屋(169户均为矿务局颁发的产权证、房屋坐落南山区36委、38委、43委)已拆迁,现申请办理注销登记,从公告日期算起,公告期为15个工作日。

  对上述不动产权有异议的,请于公告期满前到人民办事中心不动产登记中心三楼19号窗口申请异议登记。如对上述房屋产权无异议,公告期满后,我中心将依照《不动产登记暂行条例》予以办理不动产注销登记。

  特此公告

                                                      鹤岗市不动产登记中心

                                                          2017年3月24日

 
主办单位: 中共365党组 365     黑ICP备10004796号-7
承办单位: 365信息中心       技术支持: 黑龙江省国土资源厅信息中心
通讯地址: 鹤岗市工农区北红旗路198号 邮编:154108     联系电话: 0468-3358399  站点地图
网站标识码:2304000016  黑公网安备:23040302000017